HORA: 8:30
LUGAR: NUESR PALO VERDE
PISO : 4
| 1 | 11.485.746 | MARIANA GRATEROL CARVALLO | ACEIUTU |
| 2 | 17.427.520 | YUNEN DESIDERIO ARIAS RUIZ | ACEIUTU |
| 3 | 16.677.332 | Claudia Eliana Pimiento Perez | ACEIUTU. |
| 4 | 14.494.237 | Patricia Ortega | ACEIUTU. |
| 5 | 14.225.076 | Francy N. Avila Rubio | FUNDACASES II |
| 6 | 16.094.008 | Dayana Abreu | ACEIUTU. |
| 7 | 17.963.606 | Yorley Yaquelin Garcia Ramirez | |
| 8 | 16.006.253 | Katibel Figuera | ACEIUTU. |
| 9 | 15.578.262 | YAQUELINE BENEDICTA BALGIRIS CALDERÓN | FUNDACASES II |
| 10 | 6.441.065 | MARBELIS ROJAS | ACEIUTU. |
| 11 | 16.821.443 | Katy carolina luka djidji | ACEIUTU. |
| 12 | 15.662.684 | Carolina Ruiz Ruiz | ACEIUTU. |
| 13 | 16.821.943 | Yohana Fernanda Pinzón Caraballo | FUNDACASES II |
| 14 | 6.504.418 | Moraima J. Garcia Ramirez. | ACEIUTU. |
| 15 | 16.820.186 | Dayana Margarita Marin | ACEIUTU. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.