lunes, 31 de enero de 2011

EXPEDIENTE ARCHIVADOS EN ANTIGUA SEDE VALLE ARRIBA

CARPETAS CON COPIA DE DOC. PERSONALES Y FOTOS DE PARTICIPANTES
QUE FUERON TOMADAS AL CIERRE DE LA SEDE VALLE ARRIBA:

EL PARTICIPANTE QUE ESTE INTERESADO EN RETIRAR DICHAS CARPETAS DEBE IR AL ULTIMO PISO DEL LICEO VICENTE EMILIO SOJO - OFICINA DE LA COORDINACIÓN Y SOLICITAR SU CARPETA SI SALE AQUÍ SEÑALADO ESTE MATERIAL SERA ENTREGADO HASTA EL DÍA LUNES 14 DE FEBRERO

CÉDULA DEL PARTICIPANTE

6.198.668 13.568.995 16.330.482
6.338.355 13.582.896 16.495.480
6.404.150 13.615.906 16.496.590
6.898.089 13.727.338 16.589.262
7.997.862 13.844.743 16.814.281
8.759.492 13.859.127 16.820.299
8.763.306 13.865.817 17.118.118
9.231.924 13.945.178 17.118.897
9.910.755 13.945.335 17.119.136
9.959.366 13.997.591 17.119.395
10.090.494 14.122.593 17.119.615
10.092.015 14.224.844 17.120.719
10.093.183 14.225.065 17.168.206
10.096.987 14.330.527 17.386.423
10.098.862 14.331.460 17.402.512
10.337.053 14.331.579 17.457.224
10.531.119 14.427.813 17.457.968
10.626.421 14.494.509 17.652.577
11.036.843 14.494.932 17.815.041
11.037.440 14.687.440 17.907.684
11.158.202 14.687.442 17.921.284
11.483.390 14.687.594 17.964.122
11.485.788 14.744.683 18.094.294
11.489.534 14.972.381 18.403.827
11.937.954 14.972.476 18.713.418
11.990.945 15.049.464 22.046.955
12.059.307 15.131.856
12.064.433 15.150.258
12.094.655 15.151.482
12.164.384 15.182.215
12.172.715 15.198.917
12.294.191 15.200.569
12.298.478 15.366.014
12.298.678 15.506.265
12.392.032 15.578.892
12.508.291 15.587.769
12.612.287 15.665.982
12.684.752 15.792.972
12.791.256 15.842.550
12.828.891 16.009.833
13.109.885 16.094.008
13.111.915 16.094.526
13.319.435 16.096.735
13.347.609 16.096.868
13.526.224 16.096.901
13.557.756 16.210.770

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.